Lugar de origen: | La parte china |
Nombre de la marca: | KPARTY |
Número de modelo: | Serie de KS |
Ratio señal/ruido: | 96 dB 98 dB 99 dB | Tipo de producto: | Altavoz de la serie KS |
---|---|---|---|
Las dimensiones: | 320 × 488 × 315 mm, 380 × 610 × 395 mm | Duración de la batería: | Hasta 10 horas |
Peso neto: | 16.2KG/19.6KG/26.5KG | Respuesta de frecuencia: | 45Hz-20KHz 40Hz-20KHz 55Hz-18KHz |
El color: | Negro | Impedancia nominal: | 8 ohmios |
Resaltar: | Altavoz KTV de la serie KS,Altavoz de audio KTV negro,Hablador KTV de 8 ohmios |
La serie KS adopta un diseño orientado al frente, que es una de las series de cantantes más poderosas y una de las series más completas en la actualidad.ángulo de cobertura precisoLa exquisita caja de tablero de abedul importada está diseñada con una atmósfera de alta gama, que es su primera opción para la acústica de entretenimiento de bar en la actualidad.
DATE Técnica | El KS-10 | El KS-12 | El KS-15 |
El tipo | Hablador de frecuencia completa de dos vías | Hablador de frecuencia completa de dos vías | Hablador de frecuencia completa de dos vías |
Los conductores | El eje de LF:1 × 10" HF:1 × 44 | El eje de LF:1 × 12" HF:1 × 44 | El número de unidades de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad |
Respuesta de frecuencia | 45 Hz a 20 kHz | 40 Hz a 20 kHz | 55 Hz a 18 KHz |
Potencia nominal | 250 W | 350 W | 500 W |
Impedancia nominal | 8 ohmios | 8 ohmios | 8 ohmios |
La sensibilidad ((1W/1M) | 96 dB | 98 dB | 99 dB |
Conectores de entrada | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP |
Las dimensiones ((W × H × D) | Para el uso en vehículos de motor | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Dimensiones del embalaje | Cuadrados de las placas: | Cuadro de las medidas de ensayo | Las dimensiones de las gafas de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja |
Peso neto | 16.2KG | 19.6KG | 26.5KG |
Peso bruto | 17.3KG | 21.2KG | 28.4KG |
AMP recomendado | D-400. | D-600 | D-1000 |
Persona de Contacto: Mr. gary xiong
Teléfono: 13928844180
Dirección: Tercer piso, Edificio B7, Parque Industrial de Tecnología de Animación Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Dirección fábrica:Tercer piso, Edificio B7, Parque Industrial de Tecnología de Animación Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou