| Lugar de origen: | La parte china |
| Nombre de la marca: | KPARTY |
| Número de modelo: | Serie HC |
| Resaltar: | Subwoofer de la serie hc para el hogar,Subwoofer para cine en el hogar,Subwoofer de cine de la serie HC |
||
|---|---|---|---|
Comprometidos con la búsqueda de una voz excepcional, los altavoces utilizan componentes de la más alta calidad y un diseño acústico detallado para ofrecer un excelente sistema de alta fidelidad.
El potente bajo y el tono ultraalto perfectamente extendido le hacen darse cuenta del rendimiento perfecto del producto, que será la experiencia de efecto de sonido que desea todos los días.
>> Diseño de soporte interno del bastidor, eliminación rápida de la onda estacionaria reflejada dentro de la caja;
>> Nuevo altavoz de bajo medio personalizado con línea de sonido completa;
>> Una nueva generación de controlador de compresión de película de poliéster de alta frecuencia, delicado y dulce;
>> Diseño preciso y eficiente del cuerno de radiación, que cubre uniformemente el campo sonoro;
>> El diseño de red cruzada extremadamente simple del altavoz reduce la contaminación acústica original a un nivel muy bajo.
| DATE Técnica | HC-8 | El HC-6 | HC-6C | HC-12D |
| El tipo | Caja principal del cine | Caja principal del cine | Caja media de cine | Subwoofer de cine |
| Los conductores | LF: 1 × 8 " | LF: 1 × 6,5 " | LF: 1 × 6,5 " | Acero magnético de doble núcleo de 1 × 12 "50 |
| HF:1 × 25 núcleos | HF:1 × 25 núcleos | HF:1 × 25 núcleos | ||
| Respuesta de frecuencia | 35 Hz a 20 kHz | 45 Hz a 20 kHz | 50 Hz a 20 KHz | 30 Hz a 2 kHz |
| Potencia nominal | 200 W | 150 W | 200 W | 400 W |
| Impedancia nominal | 8 ohmios | 8 ohmios | 8 ohmios | 8 ohmios |
| La sensibilidad ((1W/1M) | 90 dB | 89 dB | 91 dB | 90 dB |
| Conector | Presione la terminal | Presione la terminal | Presione la terminal | Presione la terminal |
| Las dimensiones ((W × H × D) | 263 × 385 × 151 mm | Las medidas siguientes se aplicarán: | 536 × 230 × 151 mm | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| Dimensiones del embalaje | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | 622 × 330 × 245 mm | El tamaño de la lámina es de: |
| Peso neto | 6.3KG | 5.7KG | 7.7KG | 18.3KG |
| Peso bruto | 14 kg por caja (dos) | 12.5 kg por caja (dos) | 8.7KG | 19.5KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. gary xiong
Teléfono: 13928844180
Dirección: Tercer piso, Edificio B7, Parque Industrial de Tecnología de Animación Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Dirección fábrica:Tercer piso, Edificio B7, Parque Industrial de Tecnología de Animación Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou