Lugar de origen: | La parte china |
Nombre de la marca: | KPARTY |
Número de modelo: | DSP-240II: las condiciones de las mismas |
Resaltar: | Procesador de audio DSP-240II,Procesador de audio de 4 kg,Procesador de audio digital DSP |
---|
Basado en el potente procesador de audio digital DSP, es una opción ideal para la instalación y aplicación de ingeniería.Combina las funciones de los equipos tradicionales y tiene la capacidad de control remotoEs especialmente adecuado para salas de despacho, salas de audio, bares, salas de altavoces y sistemas de rendimiento y de refuerzo de sonido.
Calidad de sonido excepcional Basado en la tasa de muestreo digital de 192 kHz, proporciona un ancho de banda de audio superior a 35 kHz. La resolución de alta frecuencia es exquisita y el dominio de frecuencia se expande ampliamente.que realmente puede restaurar el contenido de audio que admite el ajuste de enlace entre canales, configuración de bloqueo de seguridad opcional, y protocolo de comunicación remota simple extendido.
DATE Técnica | DSP-240II: las condiciones de las mismas |
Canal de entrada y toma de corriente | asiento XLR femenino de dos vías |
Canal de salida y enchufe | asiento XLR masculino de cuatro vías |
Impedancia de entrada | Saldo: 20K Ω |
Impedancia de salida | Balanza: 100 Ω |
Interfaz para PC | Una interfaz USB en el panel y una interfaz RS232 en la parte posterior |
Proporción común del sistema analógico | Se aplican las siguientes condiciones: |
Rango de entrada | ≤ +22 dBU |
Respuesta de frecuencia | 20Hz-20KHz ((-0,5 dB) |
Relación señal-ruido | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Grado de distorsión | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. |
Separación del canal | Se aplican las siguientes condiciones: |
Procesador | Frecuencia de muestreo de 96KHz, procesador DSP de 32 bits, conversión A/D y D/A de 24 bits |
Muestra | Configuración de pantalla LCD 4 * 20, pantalla LED de 5 segmentos medidor de nivel digital preciso de entrada / salida, estado de silencio y edición |
Desechos de energía | ≤ 25 W |
Fuente de alimentación | AC 90-245V 50/60 Hz |
Las dimensiones ((W × H × D) | 485 × 265 × 45 mm |
Peso neto | Cuatro kilos |
Las dimensiones de transporte ((W × H × D) | 1 PCS: 522×370×72 mm 5 PCS: 540×380×410 mm |
Peso del paquete | 1 PCS:4.5KG 5PCS:23.5 |
Persona de Contacto: Mr. gary xiong
Teléfono: 13928844180
Dirección: Tercer piso, Edificio B7, Parque Industrial de Tecnología de Animación Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Dirección fábrica:Tercer piso, Edificio B7, Parque Industrial de Tecnología de Animación Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou