| Lugar de origen: | La parte china |
| Nombre de la marca: | KPARTY |
| Número de modelo: | DP4.8II |
| Resaltar: | Procesador de sonido envolvente de 15 segmentos,Procesador de sonido envolvente de balance electrónico,Procesador de sonido envolvente DP4.8II |
||
|---|---|---|---|
| DATE Técnica | El XT-600 |
| Sección de entrada | |
| Interfaz de entrada | Balanza electrónica de 4 y 3 vías |
| Impedancia | 10k ohmios |
| Proporción de rechazo del modo común | > 65 dB (50 Hz a 10 kHz) |
| Sección de salida | |
| Interfaz de salida | Balanza electrónica de 8 y 6 vías |
| Impedancia de salida | con un volumen de corriente superior o igual a 60 ohms |
| Carga mínima | Las demás: |
| Nivel máximo | +22 dBu |
| Parámetros de rendimiento | |
| Tasa de muestreo de audio digital | Las demás: |
| Respuesta de frecuencia | +/- 0,5 dB (20 Hz ~ 35 kHz) |
| Desviación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Rango dinámico del ADC (A-ponderado) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Rango dinámico del DAC (A-ponderado) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Parámetros del canal de entrada | |
| balance de parámetros | 15 PEQ del segmento |
| Ganancias | -40dB a +6dB (pasos de 0,1dB) |
| El retraso | Ingreso 1300 ms |
| Equalizador gráfico GEQ | Sección 31 |
| Función de la puerta de ruido | Puerta de ruido |
| Parámetros del canal de salida | |
| Balance paramétrico | 15 PEQ del segmento |
| Ganancias | -40dB a +15dB (pasos de 0,1dB) |
| Fase | +/- |
| El retraso | Salida 680 ms |
| Enrutamiento de la señal | A, B, C, D |
| Nombre del canal | 8 caracteres de largo |
| Filtro multifunción | |
| Tipo de filtro | - ¿Qué es esto? - ¿Qué es esto? |
| LoShelf-6 dB, LoShelf-12 dB, LoShelf-Q | |
| Todo el paso-90, todo el paso-180, el paso de banda. | |
| Noch.VariQ paso alto, paso bajo VariQ | |
| Rango de frecuencia | 20 Hz ~ 32,5 kHz, (pasos de 1 Hz) |
| Ganancias | -30dB a +15dB, (pasos de 0,1dB) |
| Ancho de banda / Q | 0,0078 a 2,52 octavas (Q=0,5 a 128) |
| Filtro cruzado | |
| Rango de frecuencia | 20 Hz ~ 32,5 kHz, (pasos de 1 Hz) |
| Tipo de pendiente | Butterworth, Linkwitz Riley, Bessel y otros |
| Rango de inclinación | 6/12/18/24/36/48dB/Octavo |
| Limitador de salida | |
| Valor límite | -10 a +22 dBu |
| Tiempo de inicio | 0,3 ms a 90 ms |
| Tiempo de liberación | 100 ms a 2 segundos |
| Parámetros del sistema | |
| Número máximo de tiendas de usuarios compatibles | 50 |
| Unidad de retraso | ms, m |
| Bloqueo del sistema | Se pueden configurar varios tipos de bloqueos de contraseñas |
| Muestra | LCD de 2 x 20 caracteres |
| Indicador de nivel | Display de tubo digital de 6 segmentos |
| Modo de indicación del nivel | atenuación del nivel o del limitador |
| Control del enlace de canales | Apoyo |
| Ajuste del contraste LCD | Apoyo |
| Ajuste del brillo del LED | Apoyo |
| Protocolo ampliado de comunicación remota simple | Apoyo |
| Actualización del firmware | Apoyo |
| Conector | |
| Tipo de conector de entrada y salida de audio | 4 pines XLR |
| El USB | Contenedor de puerto USB cuadrado |
| Se trata de un sistema de seguridad. | Asiento femenino DB-9 |
| Se trata de un sistema de seguridad. | XLR |
| Fuente de alimentación | Enchufe IEC estándar |
| Las demás | |
| Requisitos de energía | Transformador de 220 VAC |
| Tamaño | Cubiertas por una superficie de la superficie total de la superficie de la superficie |
| Peso | 4.5Kg |
Persona de Contacto: Mr. gary xiong
Teléfono: 13928844180
Dirección: Tercer piso, Edificio B7, Parque Industrial de Tecnología de Animación Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Dirección fábrica:Tercer piso, Edificio B7, Parque Industrial de Tecnología de Animación Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou