Lugar de origen: | La parte china |
Nombre de la marca: | KPARTY |
Número de modelo: | Serie CK |
Resaltar: | Amplificador de potencia de clase d de la serie CK,Amplificador de potencia de audio de clase D,Amplificador de potencia de audio profesional de clase D |
---|
El innovador circuito SMPS permite un consumo de energía extremadamente bajo y un amplio rango de potencia invisible.
La protección innovadora de garantía de funcionamiento puede obtener potencia de salida de la fuente de alimentación mediante detección activa para mantener de forma adaptativa el funcionamiento normal del sistema.
Medida y procesamiento de la señal de salida en tiempo real para obtener la potencia de salida instantánea real;Recopilar todos los datos y comparar la energía almacenada efectiva y la potencia efectiva obtenida de la fuente de alimentación para evitar desviaciones del sistema, tales como sobre tensión, sobre corriente/cortocircuito, etc.
Protección contra señales nocivas: protección contra la corriente continua, protección contra las frecuencias VHF, protección contra los recortes.
Con una alta potencia, un peso ligero y una hermosa calidad de sonido, se utiliza ampliamente en varias actuaciones de gira, bares, discotecas y clubes nocturnos de alta gama.Es la primera opción de los diseñadores de sistemas de primera clase y ingeniería de sonido.
DATE Técnica | CK-1000 | CK-1300 | CK-1600 | CK-4100 | CK-4130 | CK-4160 |
8Ω Potencia estéreo | 1100 W × 2 | 1300 W × 2 | 1600 W×2 | Con una potencia máxima de 100 W × 4 | 1300W × 4 | 1600 W×4 |
4Ω Potencia estéreo | Las partidas de la caja | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 2650W × 2 | Las partidas de los demás componentes | Las partidas de la caja de carga de los vehículos de motor | Las partidas de los modelos de los modelos de los modelos anteriores |
2Ω Potencia estéreo | Las demás partidas de la caja | 3200W × 2 | Las partidas de los demás componentes | Las partidas de los demás componentes | 3200W × 4 | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 |
8Ω Potencia de puente | 2200 W | 2600 W | 3200 W | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 3200W × 2 |
4Ω Potencia de puente | 3600 W | Las demás: | Las demás: | Las partidas de los componentes de los motores de combustión interna | Las demás: | Las demás partidas de los equipos de producción |
2Ω Potencia de puente | 5 000 W | 6 000 W | 7 000 W | 5 000 W × 2 | 6 000 W × 2 | 7 000 W × 2 |
Respuesta de frecuencia | 20Hz-20KHz/± 0,35 dB | |||||
Distorsión armónica total + ruido | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Relación señal/ruido (ponderada) | > 99 dB | |||||
El aislamiento de los canales (1KHZ) | > 70 dB < 0,06 por ciento | |||||
Tasa de conversión | > 30 V/us | |||||
Coeficiente de amortiguación | > 5000 ((8Ω) 20 Hz a 100 Hz | |||||
Aumento de tensión | 41.7 dB | 42.5 dB | 43.3 dB | 41.7 dB | 42.5 dB | 43.3 dB |
Sensibilidad de entrada | 0.775V, 1V,1.4V, 4V | |||||
Impedancia de entrada | 10KΩ Balance/20KΩ desequilibrio | |||||
Conexión de entrada | XLR Activo equilibrado/ pin1 gnd/ pin2+/ pin3- | |||||
Conexión de salida | 2 Neutrik Nl4 Enchufes/2 puestos de entrada | |||||
Proteger | Cortocircuito, CC, sobrecalentamiento, sobrecarga, ultrasonido, RF, límite máximo de voltaje | |||||
Voltado de funcionamiento | 110V/220V disponible | |||||
Seguridad social | El F-20A | El F-25A | El F-25A | El F-25A | El F-30A | El F-30A |
Consumo de energía estática | < 95 W | El valor de las emisiones | < 107 W | No más de 130 W | < 145 W | El valor de las emisiones |
Consumo máximo de energía | < 2000 W | El valor de las emisiones de CO2 | 3 000 W | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
Línea | Clase D | |||||
Las dimensiones ((W × H × D) | 45×483×420 | |||||
Dimensiones del embalaje | 73 × 580 × 478 | |||||
Peso neto | 7.2Kg | 7.2Kg | 7.3Kg | 8.2Kg | 8.3Kg | 8.5Kg |
Peso bruto | 8.3Kg | 8.3Kg | 8.4Kg | 9.2Kg | 9.6Kg | 9.8Kg |
Persona de Contacto: Mr. gary xiong
Teléfono: 13928844180
Dirección: Tercer piso, Edificio B7, Parque Industrial de Tecnología de Animación Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Dirección fábrica:Tercer piso, Edificio B7, Parque Industrial de Tecnología de Animación Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou