Lugar de origen: | La parte china |
Nombre de la marca: | KPARTY |
Número de modelo: | Serie KR |
Resaltar: | Amplificador de potencia profesional de 20 Hz,Amplificador de potencia profesional de 20 kHz,Amplificador de potencia profesional de la serie KR |
---|
1. pantalla táctil, llena de nobleza, se pueden seleccionar los idiomas chino e inglés; El usuario puede operar directamente el menú en la pantalla táctil, que es simple y conveniente.
2. Producto inteligente con micrófono inalámbrico incorporado (opcional) y amplificador de potencia; con efecto karaoke profesional.
3El doble chip de karaoke hace que el audio fuera de sincronización, evitando efectivamente problemas como aullidos y ruido, haciendo que el efecto de sonido sea profundo y completo, cerca de la voz natural
4. Música, micrófono, ajuste de volumen de arranque de efecto y función de bloqueo de volumen máximo; Un clic para restaurar la configuración de fábrica.
5La placa de circuito de alta calidad utiliza tecnología de microcontrol, y su vida útil es más larga que la del sustrato ordinario.
6. El amplificador admite reproducción de MP3. Descarga tus canciones favoritas por adelantado, y puedes escucharlas en cualquier momento.
7. Ocho modos de escena incorporados son opcionales. Función de retorno de señal de audio Rc. Soporte a la interfaz de control de software de afinación USB.
8Alta fidelidad, gran amplificador de potencia dinámica, súper estabilidad, potencia completa.
DATE Técnica | El KR-350 | Se trata de la KR-550. | Se trata de la KR-850. |
8Ω Potencia estéreo | 350 W × 2 | 550 W × 2 | 850 W × 2 |
Conexión de salida | Enlace | ||
Respuesta de frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. | ||
Sensibilidad de entrada | Potencia nominal 8Ω 0,5V | ||
Impedancia de entrada (equilibrada) | 10K/no en balance | ||
Relación señal/ruido (ponderada) | ≥ 95 dB | ||
Grado de distorsión | ≤ 0,2 dB | ||
Resolución (a una potencia de salida nominal de 8 Ω 1KHz) | > 70 dB | ||
Coeficiente de amortiguación (5Hz-1KHz) | > 240 | ||
Tasa de conversión | 5v/us | ||
Proteger | Comienzo suave, cortocircuito, límite, falla de CC, fusible de línea AC, térmico | ||
Sistema de refrigeración | El FAN | ||
Tamaño ((H×W×D) | 100×440×350 | ||
Tamaño del paquete ((H×W×D) | 215 × 525 × 480 |
Persona de Contacto: Mr. gary xiong
Teléfono: 13928844180
Dirección: Tercer piso, Edificio B7, Parque Industrial de Tecnología de Animación Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Dirección fábrica:Tercer piso, Edificio B7, Parque Industrial de Tecnología de Animación Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou