| Lugar de origen: | La parte china |
| Nombre de la marca: | KPARTY |
| Número de modelo: | El número de unidades de producción de los vehículos de transporte aéreo no incluidos en el anexo I |
| Resaltar: | amplificador de audio de 4 canales,Amplificador de audio de 4 canales de 220 voltios,Amplificador de audio de 4 canales |
||
|---|---|---|---|
Toda la máquina adopta componentes SMD de alta precisión y alta consistencia, componentes de grado militar, y la placa de circuito está diseñada con un circuito de 4 capas, con una fuerte capacidad antiinterferencia.
Circuito de protección perfecto, puede conectarse a audio de baja impedancia y el sonido no cambiará.
El diseño de toda la máquina es simple y elegante, con un panel de aluminio de 6 mm y una pantalla LCD a color de 2,8 pulgadas, que puede mostrar la temperatura corporal, el volumen y la intensidad de la señal en tiempo real.
Protección contra señales nocivas: protección contra corriente continua, protección contra frecuencias VHF, protección contra recortes
Los convertidores ADDA de alto rendimiento tienen una alta potencia, un peso ligero y una hermosa calidad de sonido, y se utilizan ampliamente en varias actuaciones de gira, bares, discotecas, clubes nocturnos de alta gama,
La primera opción para los diseñadores de sistemas de primera clase e ingenieros de sonido
| El índice | El K-800 | K-1000 | K-1300 | K-1600 | K-406 | K-408 | K-4100 | K-4130 |
| 8Ω Potencia estéreo | 800 W × 2 | 1000 W × 2 | 1300 W × 2 | 1600 W×2 | 600 W × 4 | 800 W×4 | 1000 W × 4 | 1300W × 4 |
| 4Ω Potencia estéreo | 1200 W × 2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1600 W×2 | 1800 W×2 | 1200 W×4 | 1600 W×4 | 2000 W×4 | Las partidas de los demás componentes de los vehículos de motor |
| 2Ω Potencia estéreo | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 3 W × 2 | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 | 4500W × 2 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Las partidas de los demás componentes | Con una potencia de 3000 W × 4 | Las demás: |
| Proteger | Protección contra corriente continua (CC), protección contra cortocircuito, protección contra voltaje limitante de corriente, protección contra temperatura | |||||||
| Distorsión armónica total | Clip bajo 1kHz y 1dB: < 0,09% THD 20Hz-20kHz 1 Watt: < 0,058% | |||||||
| Relación señal/ruido (ponderación) | > 110 dB | |||||||
| El aislamiento de los canales (1KHZ) | > 70 dB | |||||||
| Respuesta de frecuencia | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||||||
| Coeficiente de amortiguación | Se aplican las siguientes condiciones: | |||||||
| Resistencia de entrada | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el método de ensayo de las máquinas de ensayo. | |||||||
| Aumento del amplificador | 34 dB | |||||||
| Canal analógico | XLR de 3 pines (con salida de enlace de audio 2x3) | |||||||
| Entrada de equilibrio electrónico | Terminal NEUTRIK | |||||||
| Conexión de salida | Speakon Neutrik (2 x nlt4) (Terminal NEUTRIK) | |||||||
| Leng Qun | Flujo de aire delantero y trasero, velocidad de control de temperatura | |||||||
| Activación/apagada | Interruptor único en el panel frontal | |||||||
| Control de las emisiones | Fader de nivel 1 por canal | |||||||
| Luz de indicación | Indicador LED independiente para cada canal | |||||||
| Voltagem nominal | 220 voltios AC 50 Hz | |||||||
| Voltado de funcionamiento | de energía de corriente alterna de 190-250 V | |||||||
| Inicio suave / potencia | Apoyo | |||||||
| Tamaño del cuerpo (H×W×D) | 88 × 483 × 488 | |||||||
Persona de Contacto: Mr. gary xiong
Teléfono: 13928844180
Dirección: Tercer piso, Edificio B7, Parque Industrial de Tecnología de Animación Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou
Dirección fábrica:Tercer piso, Edificio B7, Parque Industrial de Tecnología de Animación Huachuang, Shijiji Mountain Village, Panyu, Guangzhou